Набор микроролей
Коммуникатор
Соответствие профессии — 23%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259. Активный игрок (настольная игра). | |||||||||||
| 260. Ведущий настольной игры. | |||||||||||
| 261. Организатор настольной игровой сессии. |
37
38Вебинары, лекции, работа с текстом | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266. Докладчик. | |||||||||||
| 267. Оппонент. | |||||||||||
| 270. Проводящий вебинар, лекцию. | |||||||||||
38
39Работа с медиа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274. Режиссёр. | ||||||||||
| 275. Корреспондент. | ||||||||||
| 276. Корректор. | ||||||||||
| 278. Организатор съёмок. | ||||||||||
39
40Дискуссия | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286. Лидер мнения. | |||||||||||
| 287. Зачинщик дискуссии. | |||||||||||
| 290. Организатор дискуссии. | |||||||||||
| 294. Лоббист. | |||||||||||
40
41Клубная деятельность | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295. Лидер дела. | |||||||||||
| 298. Проводящий форму. | |||||||||||
| 299. Администратор. | |||||||||||
| 300. Глава клуба. | |||||||||||
41
42
43КВН | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311. Участник команды КВН. | ||||||||||
| 312. Сценарист / постановщик. | ||||||||||
| 313. Капитан команды КВН. | ||||||||||
| 314. Организатор встречи КВН. | ||||||||||
| 315. Организатор чемпионата КВН. | ||||||||||
43
44Спорт | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317. Староста (организация занятий, учёт посещаемости). | ||||||||||
| 318. Руководитель занятий (подготовка к соревнованиям, постановки). | ||||||||||
44
45Организация учёбы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320. Ведущий формы учёбы. | |||||||||||
| 321. Ответственный за проведение формы учёбы. | |||||||||||
45
46Практика Фаберлик | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325. Продавец. | |||||||||||
| 326. Рекрутёр. | |||||||||||
| 327. Лидер группы. | |||||||||||
46
47Позиции | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331. Коммуникатор. | ||||||||||||
47